
〒600-8218
京都府京都市下京区西境町163 京都駅前増井ビル3F A号
(京都府京都市下京区七条烏丸西入西境町163)
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 10:30~20:00 (年中無休)


2026年1月4日 15時56分 時点の参考価格
買取価格は毎日のように変動いたします。こちらの価格表は参考までにしてください。
※新品の上限金額となります。
※未開封は保証未開始の場合の価格です。
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーやバンドにより価格が異なる場合がございます。

※箱つぶれ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPSモデル 42mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MEQT4J/A | ¥48,000 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MEQW4J/A | ¥48,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MEQW4J/A | ¥48,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MEQX4J/A | ¥48,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド S/M | MEU04J/A | ¥48,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド M/L | MEU44J/A | ¥48,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド S/M | MEU64J/A | ¥48,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド M/L | MEU74J/A | ¥48,000 |
| GPSモデル 46mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MEUW4J/A | ¥52,000 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MEUX4J/A | ¥52,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MEV04J/A | ¥52,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MEV44J/A | ¥52,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド S/M | MEV64J/A | ¥52,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド M/L | MEV74J/A | ¥52,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド S/M | MEV94J/A | ¥52,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド M/L | MEVA4J/A | ¥52,000 |
| Cellularモデル 42mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MF834J/A | ¥55,000 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MF854J/A | ¥55,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MF8A4J/A | ¥55,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MF8C4J/A | ¥55,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド S/M | MF8E4J/A | ¥55,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド M/L | MF8F4J/A | ¥55,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド S/M | MF8H4J/A | ¥55,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド M/L | MF8J4J/A | ¥55,000 |
| Cellularモデル 46mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MFC24J/A | ¥58,000 |
| ジェットブラックアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MFC44J/A | ¥58,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MFC94J/A | ¥58,000 |
| スペースグレイアルミニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MFCA4J/A | ¥58,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド S/M | MFCG4J/A | ¥58,000 |
| ローズゴールドアルミニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド M/L | MFCJ4J/A | ¥58,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド S/M | MFCP4J/A | ¥58,000 |
| シルバーアルミニウムケース/パープルフォグスポーツバンド M/L | MFCR4J/A | ¥58,000 |

※箱つぶれ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| 42mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| ナチュラルチタニウムケース/ストーングレイスポーツバンド S/M | MF8M4J/A | ¥80,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ストーングレイスポーツバンド M/L | MF8N4J/A | ¥80,000 |
| スレートチタニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MF8R4J/A | ¥80,000 |
| スレートチタニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MF8T4J/A | ¥80,000 |
| ゴールドチタニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド S/M | MF8W4J/A | ¥80,000 |
| ゴールドチタニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド M/L | MF8X4J/A | ¥80,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ナチュラルミラネーゼループ | MF8P4J/A | ¥85,000 |
| スレートチタニウムケース/スレートミラネーゼループ | MF8U4J/A | ¥85,000 |
| ゴールドチタニウムケース/ゴールドミラネーゼループ | MF8Y4J/A | ¥85,000 |
| 46mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| ナチュラルチタニウムケース/ストーングレイスポーツバンド S/M | MFCW4J/A | ¥85,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ストーングレイスポーツバンド M/L | MFCX4J/A | ¥85,000 |
| スレートチタニウムケース/ブラックスポーツバンド S/M | MFD14J/A | ¥85,000 |
| スレートチタニウムケース/ブラックスポーツバンド M/L | MFD24J/A | ¥85,000 |
| ゴールドチタニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド S/M | MFD54J/A | ¥85,000 |
| ゴールドチタニウムケース/ライトブラッシュスポーツバンド M/L | MFD64J/A | ¥85,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ナチュラルミラネーゼループ S/M | MFCY4J/A | ¥90,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ナチュラルミラネーゼループ M/L | MFD04J/A | ¥90,000 |
| スレートチタニウムケース/スレートミラネーゼループ S/M | MFD34J/A | ¥90,000 |
| スレートチタニウムケース/スレートミラネーゼループ M/L | MFD44J/A | ¥90,000 |
| ゴールドチタニウムケース/ゴールドミラネーゼループ S/M | MFD74J/A | ¥90,000 |
| ゴールドチタニウムケース/ゴールドミラネーゼループ M/L | MFD84J/A | ¥90,000 |

※箱つぶれ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPSモデル 40mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド S/M | MEH34J/A | ¥28,000 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド M/L | MEH54J/A | ¥28,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド S/M | MEH94J/A | ¥28,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド M/L | MEHC4J/A | ¥28,000 |
| GPSモデル 44mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド S/M | MEHG4J/A | ¥32,000 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド M/L | MEHJ4J/A | ¥32,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド S/M | MEHN4J/A | ¥32,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド M/L | MEHQ4J/A | ¥32,000 |
| Cellularモデル 40mm | 型番/モデル番号 | 新品未開封 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド S/M | MEP64J/A | ¥30,000 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド M/L | MEP74J/A | ¥30,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド S/M | MEP94J/A | ¥30,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド M/L | MEPC4J/A | ¥30,000 |
| Cellularモデル 44mm | モデル番号 | 新品未開封 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド S/M | MEPE4J/A | ¥34,000 |
| スターライトアルミニウムケース/スターライトスポーツバンド M/L | MEPF4J/A | ¥34,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド S/M | MEPH4J/A | ¥34,000 |
| ミッドナイトアルミニウムケース/ミッドナイトスポーツバンド M/L | MEPJ4J/A | ¥34,000 |

※箱つぶれ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| 型番/モデル番号 | 新品未開封 | |
| ナチュラルチタニウムケース/アンカーブルーオーシャンバンド | MEWH4J/A | ¥100,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ライトブルーアルパインループ S | MEWK4J/A | ¥100,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ライトブルーアルパインループ M | MEWM4J/A | ¥100,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ライトブルーアルパインループ L | MEWP4J/A | ¥100,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ブルー/ブライトブルートレイルループ S/M | MEWR4J/A | ¥100,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ブルー/ブライトブルートレイルループ M/L | MEWU4J/A | ¥100,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ナチュラルチタニウムミラネーゼループ S | MEWW4J/A | ¥105,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ナチュラルチタニウムミラネーゼループ M | MEWY4J/A | ¥105,000 |
| ナチュラルチタニウムケース/ナチュラルチタニウムミラネーゼループ L | MF0E4J/A | ¥105,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラックオーシャンバンド | MF0J4J/A | ¥100,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラックアルパインループ S | MF0Q4J/A | ¥100,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラックアルパインループ M | MF0V4J/A | ¥100,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラックアルパインループ L | MF0X4J/A | ¥100,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラック/チャコールトレイルループ S/M | MF1D4J/A | ¥100,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラック/チャコールトレイルループ M/L | MF1H4J/A | ¥100,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラックチタニウムミラネーゼループ S | MF1N4J/A | ¥105,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラックチタニウムミラネーゼループ M | MF1Q4J/A | ¥105,000 |
| ブラックチタニウムケース/ブラックチタニウムミラネーゼループ L | MF1T4J/A | ¥105,000 |

※箱つぶれ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPSモデル 42mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (S/M) | MWWH3J/A | ¥42,000 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (M/L) | MWWJ3J/A | |
| ローズゴールドアルミニウム/プラムスポーツループ | MWWK3J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (S/M) | MWWA3J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (M/L) | MWWC3J/A | |
| シルバーアルミニウム/ブルークラウドスポーツループ | MWWD3J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (S/M) | MWWE3J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (M/L) | MWWF3J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/インクスポーツループ | MWWG3J/A | |
| GPSモデル 46mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (S/M) | MWWT3J/A | ¥45,000 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (M/L) | MWWU3J/A | |
| ローズゴールドアルミニウム/プラムスポーツループ | MWWV3J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (S/M) | MWWL3J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (M/L) | MWWM3J/A | |
| シルバーアルミニウム/ブルークラウドスポーツループ | MWWN3J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (S/M) | MWWP3J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (M/L) | MWWQ3J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/インクスポーツループ | MWWR3J/A | |
| Cellularモデル 42mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (S/M) | MWX93J/A | ¥44,000 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (M/L) | MWXA3J/A | |
| ローズゴールドアルミニウム/プラムスポーツループ | MWXC3J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (S/M) | MWX33J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (M/L) | MWX43J/A | |
| シルバーアルミニウム/ブルークラウドスポーツループ | MWX53J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (S/M) | MWX63J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (M/L) | MWX73J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/インクスポーツループ | MWX83J/A | |
| Cellularモデル 46mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (S/M) | MWY63J/A | ¥47,000 |
| ローズゴールドアルミニウム/ライトブラッシュスポーツバンド (M/L) | MWY73J/A | |
| ローズゴールドアルミニウム/プラムスポーツループ | MWY83J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (S/M) | MWY03J/A | |
| シルバーアルミニウム/デニムスポーツバンド (M/L) | MWY13J/A | |
| シルバーアルミニウム/ブルークラウドスポーツループ | MWY23J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (S/M) | MWY33J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/ブラックスポーツバンド (M/L) | MWY43J/A | |
| ジェットブラックアルミニウム/インクスポーツループ | MWY53J/A |

※箱つぶれ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| 42mm スポーツバンド | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ナチュラルチタニウム/ストーングレイスポーツバンド (S/M) | MWXD3J/A | ¥50,000 |
| ナチュラルチタニウム/ストーングレイスポーツバンド (M/L) | MWXE3J/A | |
| スレートチタニウム/ブラックスポーツバンド (S/M) | MWXG3J/A | |
| スレートチタニウム/ブラックスポーツバンド (M/L) | MWXH3J/A | |
| ゴールドチタニウム/スターライトスポーツバンド (S/M) | MX063J/A | |
| ゴールドチタニウム/スターライトスポーツバンド (M/L) | MX073J/A | |
| 46mm スポーツバンド | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ナチュラルチタニウム/ストーングレイスポーツバンド (S/M) | MWY93J/A | ¥53,000 |
| ナチュラルチタニウム/ストーングレイスポーツバンド (M/L) | MWYA3J/A | |
| スレートチタニウム/ブラックスポーツバンド (S/M) | MWYD3J/A | |
| スレートチタニウム/ブラックスポーツバンド (M/L) | MWYE3J/A | |
| ゴールドチタニウム/スターライトスポーツバンド (S/M) | MWYX3J/A | |
| ゴールドチタニウム/スターライトスポーツバンド (M/L) | MWYY3J/A | |
| 42mm ミネラーゼループ | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ナチュラルチタニウム/ナチュラルミラネーゼループ | MWXF3J/A | ¥53,000 |
| スレートチタニウム/スレートミラネーゼループ | MX053J/A | |
| ゴールドチタニウム/ゴールドミラネーゼループ | MX083J/A | |
| 46mm ミネラーゼループ | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ナチュラルチタニウム/ナチュラルミラネーゼループ (S/M) | MC7Q4J/A | ¥55,000 |
| ナチュラルチタニウム/ナチュラルミラネーゼループ (M/L) | MWYC3J/A | |
| スレートチタニウム/スレートミラネーゼループ (S/M) | MC7R4J/A | |
| スレートチタニウム/スレートミラネーゼループ (M/L) | MWYW3J/A | |
| ゴールドチタニウム/ゴールドミラネーゼループ (S/M) | MC7T4J/A | |
| ゴールドチタニウム/ゴールドミラネーゼループ (M/L) | MX003J/A |

※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPSモデル 40mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MXEF3J/A | ¥22,000 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MXEG3J/A | |
| スターライト/レイクグリーンスポーツループ | MXEH3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MXE73J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MXE93J/A | |
| ミッドナイト/インクスポーツループ | MXEA3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (S/M) | MXEC3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (M/L) | MXED3J/A | |
| シルバー/ブルークラウドスポーツループ | MXEE3J/A | |
| GPSモデル 44mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MXEU3J/A | ¥26,000 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MXEV3J/A | |
| スターライト/レイクグリーンスポーツループ | MXEW3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MXEJ3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MXEK3J/A | |
| ミッドナイト/インクスポーツループ | MXEP3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (S/M) | MXEQ3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (M/L) | MXER3J/A | |
| シルバー/ブルークラウドスポーツループ | MXET3J/A | |
| Cellularモデル 40mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MXGJ3J/A | ¥22,000 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MXGK3J/A | |
| スターライト/レイクグリーンスポーツループ | MXGH3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MXGC3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MXGD3J/A | |
| ミッドナイト/インクスポーツループ | MXGA3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (S/M) | MXGF3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (M/L) | MXGG3J/A | |
| シルバー/ブルークラウドスポーツループ | MXGE3J/A | |
| Cellularモデル 44mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MXGT3J/A | ¥26,000 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MXGU3J/A | |
| スターライト/レイクグリーンスポーツループ | MXGV3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MXGM3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MXGM3J/A | |
| ミッドナイト/インクスポーツループ | MXGN3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (S/M) | MXGP3J/A | |
| シルバー/デニムスポーツバンド (M/L) | MXGQ3J/A | |
| シルバー/ブルークラウドスポーツループ | MXGR3J/A |

※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPSモデル 40mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MR9U3J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MR9V3J/A | |
| スターライト/スターライトスポーツループ | MR9W3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MR9X3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MR9Y3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツループ | MRE03J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (S/M) | MRE13J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (M/L) | MRE23J/A | |
| シルバー/ウインターブルースポーツループ | MRE33J/A | |
| GPSモデル 44mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MRE43J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MRE53J/A | |
| スターライト/スターライトスポーツループ | MRE63J/A | |
| ミッドナイトミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MRE73J/A | |
| ミッドナイトミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MRE93J/A | |
| ミッドナイトア/ミッドナイトスポーツループ | MREA3J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (S/M) | MREC3J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (M/L) | MREE3J/A | |
| シルバー/ウインターブルースポーツループ | MREF3J/A | |
| Cellularモデル 40mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MRFX3J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MRG13J/A | |
| スターライト/スターライトスポーツループ | MRG43J/A | |
| ミッドナイトミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MRG73J/A | |
| ミッドナイトミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MRGA3J/A | |
| ミッドナイトア/ミッドナイトスポーツループ | MRGE3J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (S/M) | MRGJ3J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (M/L) | MRGM3J/A | |
| シルバー/ウインターブルースポーツループ | MRGQ3J/A | |
| Cellularモデル 44mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MRGU3J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MRGX3J/A | |
| スターライト/スターライトスポーツループ | MRH23J/A | |
| ミッドナイトミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MRH53J/A | |
| ミッドナイトミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MRH83J/A | |
| ミッドナイトア/ミッドナイトスポーツループ | MRHC3J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (S/M) | MRHF3J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (M/L) | MRHJ3J/A | |
| シルバー/ウインターブルースポーツループ | MRHM3J/A |

※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPSモデル 40mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド | MNJT3J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド | MNJP3J/A | |
| シルバー/ホワイトスポーツバンド | MNJV3J/A | |
| GPSモデル 44mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド | MNK03J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド | MNJX3J/A | |
| シルバー/ホワイトスポーツバンド | MNK23J/A | |
| Cellularモデル 40mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド | MNPL3J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド | MNPH3J/A | |
| シルバー/ホワイトスポーツバンド | MNPP3J/A | |
| Cellularモデル 44mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド | MNPY3J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド | MNPT3J/A | |
| シルバー/ホワイトスポーツバンド | MNQ23J/A |

※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPS+Cellular 49mm チタニウムケース | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ブラック/ブラックオーシャンバンド | MX4P3J/A | ¥70,000 |
| ブラック/ブラックトレイルループ (S/M) | MX4U3J/A | |
| ブラック/ブラックトレイルループ (M/L) | MX4V3J/A | |
| ブラック/ダークグリーンアルパインループ (S) | MX4Q3J/A | |
| ブラック/ダークグリーンアルパインループ (M) | MX4R3J/A | |
| ブラック/ダークグリーンアルパインループ (L) | MX4T3J/A | |
| ナチュラル/ネイビーオーシャンバンド | MX4D3J/A | |
| ナチュラル/ブルートレイルループ (S/M) | MX4J3J/A | |
| ナチュラル/ブルートレイルループ (M/L) | MX4L3J/A | |
| ナチュラル/タンアルパインループ (S) | MX4E3J/A | |
| ナチュラル/タンアルパインループ (M) | MX4F3J/A | |
| ナチュラル/タンアルパインループ (L) | MX4H3J/A | |
| ナチュラル/ナチュラルチタニウムミラネーゼループ (S) | MX4M3J/A | ¥75,000 |
| ナチュラル/ナチュラルチタニウムミラネーゼループ (M) | MX5R3J/A | |
| ナチュラル/ナチュラルチタニウムミラネーゼループ (L) | MX5T3J/A | |
| ブラック/ブラックチタニウムミラネーゼループ (S) | MX4W3J/A | |
| ブラック/ブラックチタニウムミラネーゼループ (M) | MX5U3J/A | |
| ブラック/ブラックチタニウムミラネーゼループ (L) | MX5V3J/A |

※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPS+Cellular 49mm チタニウムケース | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ブルーオーシャンバンド | MREG3J/A | ¥65,000 |
| オレンジオーシャンバンド | MREH3J/A | |
| ホワイトオーシャンバンド | MREJ3J/A | |
| ブルーアルパインループ (S) | MREK3J/A | |
| ブルーアルパインループ (M) | MREP3J/A | |
| ブルーアルパインループ (L) | MREQ3J/A | |
| インディゴアルパインループ (S) | MRER3J/A | |
| インディゴアルパインループ (M) | MRET3J/A | |
| インディゴアルパインループ (L) | MREW3J/A | |
| オリーブアルパインループ (S) | MREX3J/A | |
| オリーブアルパインループ (M) | MREY3J/A | |
| オリーブアルパインループ (L) | MRF03J/A | |
| オレンジ/ベージュトレイルループ (S/M) | MRF13J/A | |
| オレンジ/ベージュトレイルループ (M/L) | MRF23J/A | |
| グリーン/グレイトレイルループ (S/M) | MRF33J/A | |
| グリーン/グレイトレイルループ (M/L) | MRF43J/A | |
| ブルー/ブラックトレイルループ (S/M) | MRF53J/A | |
| ブルー/ブラックトレイルループ (M/L) | MRF63J/A |

※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPS+Cellular 49mm チタニウムケース | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| ホワイトオーシャンバンド | MNHF3J/A | 高価買取 |
| イエローオーシャンバンド | MNHG3J/A | |
| ミッドナイトオーシャンバンド | MQFK3J/A | |
| オレンジアルパインループ (S) | MNHH3J/A | |
| オレンジアルパインループ (M) | MQFL3J/A | |
| オレンジアルパインループ (L) | MQFM3J/A | |
| グリーンアルパインループ (S) | MNHJ3J/A | |
| グリーンアルパインループ (M) | MQFN3J/A | |
| グリーンアルパインループ (L) | MQFP3J/A | |
| スターライトアルパインループ (S) | MQFQ3J/A | |
| スターライトアルパインループ (M) | MQFR3J/A | |
| スターライトアルパインループ (L) | MQFT3J/A | |
| イエロー/ベージュトレイルループ (L) | MNHK3J/A | |
| イエロー/ベージュトレイルループ (M&L) | MQFU3J/A | |
| ブルー/グレイトレイルループ (L) | MNHL3J/A | |
| ブルー/グレイトレイルループ (M&L) | MQFV3J/A | |
| ブラック/グレイトレイルループ (L) | MQFW3J/A | |
| ブラック/グレイトレイルループ (M&L) | MQFX3J/A |

※箱つぶれ、未開封シールの破れ等は減額となります。
※カラーにより金額が異なる場合がございます。
※カスタマイズ品は金額が異なりますのでお問い合わせください。
※利用制限△は減額となります。
| GPSモデル 41mm | 型番 (モデル番号) | 新品未開封 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (S/M) | MR8T3J/A | 高価買取 |
| スターライト/スターライトスポーツバンド (M/L) | MR8U3J/A | |
| スターライト/スターライトスポーツループ | MR8V3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (S/M) | MR8W3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツバンド (M/L) | MR8X3J/A | |
| ミッドナイト/ミッドナイトスポーツループ | MR8Y3J/A | |
| シルバー/ストームブルースポーツバンド (S/M) | MR903J/A | |
