
〒600-8218
京都府京都市下京区西境町163 京都駅前増井ビル3F A号
(京都府京都市下京区七条烏丸西入西境町163)
詳しいアクセス方法を見る >
営業時間 10:30~20:00 (年中無休)


2025年1月12日 12時30分 時点の参考価格
買取価格は毎日のように変動いたします。こちらの価格表は参考までにしてください。
掲載されていない商品も買取のご相談を承りますので、是非一度お問い合わせ下さいませ。
※【新品未開封】の上限金額となります。
※シュリンクなし・開封済みは減額となります。
※新品の金額となりますので中古品の場合はお問い合わせくださいませ。
ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ¥4,500 |
スーパー マリオパーティ ジャンボリー | ¥4,500 |
マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ! | ¥4,000 |
EA SPORTS FC 25 | ¥3,500 |
ペーパーマリオRPG | ¥3,000 |
スーパーマリオブラザーズ ワンダー | ¥3,500 |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | ¥4,500 |
ピクミン4 | ¥3,500 |
スプラトゥーン3 | ¥3,500 |
ポケットモンスター バイオレット | ¥4,000 |
ポケットモンスター スカーレット | ¥3,500 |
星のカービィ ディスカバリー | ¥4,000 |
ゼルダの伝説 知恵のかりもの | ¥4,500 |
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | ¥4,500 |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 通常版 | ¥4,500 |
あつまれ どうぶつの森 | ¥4,000 |
マリオカート8 デラックス | ¥4,000 |
マリオカート8 デラックス+コース追加パス | ¥5,000 |
スーパーマリオ 3Dコレクション | ¥5,000 |
スーパー マリオパーティ | ¥4,000 |
スーパーマリオブラザーズ U デラックス | ¥3,500 |
マリオテニス エース | ¥3,500 |
プリンセスピーチ Showtime! | ¥3,000 |
ホグワーツ・レガシー | ¥4,500 |
World Championships ファミコン世界大会 | ¥500 |
ディズニー エピックミッキー:Rebrushed | ¥3,500 |
ガンダムブレイカー4 | ¥4,500 |
ゼルダの伝説 夢をみる島 | ¥4,000 |
星のカービィ スターアライズ | ¥3,500 |
パワフルプロ野球2024-2025 | ¥4,500 |
EA SPORTS FC 24 | ¥3,000 |
eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | ¥2,000 |
FIFA 23 Legacy Edition | ¥1,000 |
Nintendo Switch Sports | ¥3,000 |
Nintendo フォーエバーブルー ルミナス | ¥2,500 |
Overcooked! – オーバークック 王国のフルコース | ¥3,000 |
Pokemon LEGENDS アルセウス | ¥3,500 |
SDガンダム バトルアライアンス | ¥2,000 |
エレクトロニック・アーツ E.AIt Takes Two | ¥2,000 |
クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』 | ¥3,500 |
スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | ¥3,500 |
スーパーマリオ オデッセイ | ¥4,000 |
スーパーマリオRPG | ¥1,000 |
スーパーマリオメーカー2 | ¥3,500 |
マリオvs.ドンキーコング | ¥2,500 |
マリオゴルフ スーパーラッシュ | ¥2,000 |
マリオストライカーズ バトルリーグ | ¥2,500 |
マリオパーティ スーパースターズ | ¥4,000 |
スプラトゥーン2 | ¥1,000 |
スプラトゥーン2 + オクト・エキスパンション | ¥4,000 |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス | ¥5,500 |
ゼルダ無双 厄災の黙示録 | ¥4,000 |
ソニックフロンティア | ¥1,000 |
デイヴ・ザ・ダイバー ANNIVERSARY EDITION | ¥2,500 |
ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家 | ¥2,500 |
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版 | ¥9,000 |
ドラゴンクエストX目覚めし五つの種族オフライン | ¥3,500 |
ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版 | ¥6,500 |
ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 通常版 | ¥2,000 |
ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | ¥5,500 |
ピクミン3 デラックス | ¥2,500 |
ファイアーエムブレム エンゲージ | ¥3,000 |
ベヨネッタ3 | ¥1,000 |
ポケットモンスター シールド | ¥2,500 |
ポケットモンスター シールド+エキスパンションパス | ¥6,000 |
ポケットモンスター シャイニングパール | ¥500 |
ポケットモンスター スカーレット+ゼロの秘宝 | ¥5,500 |
ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ダブルパック | ¥9,000 |
ポケットモンスター ソード | ¥3,000 |
ポケットモンスター ソード+エキスパンションパス | ¥6,000 |
ポケットモンスター ソード・シールド ダブルパック | ¥8,500 |
ポケットモンスター バイオレット+ゼロの秘宝 | ¥6,000 |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド | ¥500 |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール ダブルパック | ¥1,500 |
モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~ | ¥1,000 |
モンスターハンターライズ | ¥1,500 |
モンスターハンターライズ + サンブレイク セット | ¥4,500 |
モンスターハンターライズ Best Pric | ¥1,000 |
モンスターハンターライズ Best Price 再廉価版 | ¥1,000 |
ルイージマンション3 | ¥4,000 |
ルイージマンション2 HD | ¥2,500 |
ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | ¥1,500 |
異種最強王図鑑 バトルコロシアム | ¥3,000 |
鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | ¥3,500 |
逆転裁判123 成歩堂セレクション | ¥1,500 |
逆転裁判456 王泥喜セレクション | ¥3,000 |
人生ゲーム for Nintendo Switch | ¥3,000 |
星のカービィ Wii デラックス | ¥4,000 |
太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | ¥2,500 |
超おどる メイド イン ワリオ | ¥3,000 |
釣りスピリッツ | ¥2,000 |
釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 | ¥3,000 |
鉄道にっぽん! 路線たび 明知鉄道編 | ¥3,500 |
桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番! | ¥2,500 |
桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる | ¥2,500 |
不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録 | ¥3,000 |
ファイアーエムブレム 風花雪月 通常版 | ¥3,500 |
Xenoblade3 ゼノブレイド3 | ¥2,000 |
Xenoblade ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション | ¥3,000 |
Nintendo Switch ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | ¥2,000 |
Xenoblade2 ゼノブレイド2 | ¥4,000 |
ARMS アームズ | ¥1,000 |
Minecraft Nintendo Switch Edition | ¥2,000 |
世界のアソビ大全51 | ¥2,000 |
※【新品未開封】の上限金額となります。
※シュリンクなし・開封済みは減額となります。
※新品の金額となりますので中古品の場合はお問い合わせくださいませ。
ASTRO BOT | ¥3,000 |
Stellar Blade | ¥4,500 |
モンスターハンターワイルズ | ¥4,500 |
グランツーリスモ7 | ¥2,000 |
ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | ¥3,500 |
Ghost of Tsushima Director’s Cut | ¥1,000 |
ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン | ¥3,000 |
ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク | ¥1,000 |
FANTASIAN Neo Dimension | ¥2,500 |
Rise of the Ronin | ¥2,000 |
ドラゴンズドグマ 2 | ¥1,000 |
ファイナルファンタジーXVI | ¥2,000 |
Rise of the Ronin Z version | ¥2,000 |
メタファー:リファンタジオ 通常版 | ¥3,500 |
プロ野球スピリッツ2024-2025 | ¥4,000 |
黒神話:悟空 | ¥3,500 |
Marvel’s Spider-Man 2 | ¥2,000 |
聖剣伝説 VISIONS of MANA 通常版 | ¥3,000 |
The Last of Us Part I | ¥2,000 |
ユニコーンオーバーロード 通常版 | ¥3,500 |
真・三國無双 ORIGINS | ¥4,000 |
ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION | ¥5,000 |
龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii 通常版 | ¥3,000 |
Call of Duty: Black Ops 6 | ¥4,000 |
Horizon Forbidden West Complete Edition | ¥2,000 |
龍が如く8 | ¥2,500 |
スター・ウォーズ 無法者たち スタンダードエディション | ¥3,000 |
The Last of Us Part II Remastered | ¥1,000 |
ファイナルファンタジーVII リバース | ¥3,000 |
ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション | ¥2,000 |
サイバーパンク2077 アルティメットエディション | ¥4,000 |
龍が如く7外伝 名を消した男 | ¥1,500 |
英雄伝説 界の軌跡 – Farewell O Zemuria – | ¥3,000 |
ドラゴンボール Sparking! ZERO | ¥3,500 |
百英雄伝 | ¥500 |
Until Dawn – 惨劇の山荘 – | ¥1,500 |
オクトパストラベラーII | ¥3,000 |
Demon’s Souls | ¥1,000 |
ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード | ¥2,000 |