新品未使用のiPhoneも高額査定致します!
最新モデルのApple iPhoneの買取参考価格です。
旧モデルや海外版、中古品につきましては、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせ下さいませ。
残債なし(ネットワーク利用制限判定〇)の商品につきましては、買取価格が増額となります。
増額幅は機種により異なりますので、別途お問い合わせ下さいませ。
※最新機種は買取相場が変わりやすいため、一日の中でも買取価格が変更される場合がございます。
できるだけ、価格表に沿った買取に努めますが、あくまで参考価格としてご留意頂きますようお願い致します。
2023/03/13 12:00 更新
![]() |
iPhone14 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥223,500 | ¥223,500 | ¥213,500 |
512GB | ¥201,500 | ¥201,500 | ¥190,000 |
256GB | ¥172,000 | ¥172,000 | ¥162,000 |
128GB | ¥156,500 | ¥156,500 | ¥147,500 |
![]() |
iPhone14 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥213,500 | ¥213,500 | ¥202,500 |
512GB | ¥185,500 | ¥185,500 | ¥174,500 |
256GB | ¥156,500 | ¥156,500 | ¥147,500 |
128GB | ¥141,500 | ¥141,500 | ¥132,500 |
![]() |
iPhone14 Plus
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥121,000 |
256GB | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥112,000 |
128GB | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥101,500 |
![]() |
iPhone14
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥109,000 |
256GB | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥104,000 |
128GB | ¥103,000 | ¥103,000 | ¥93,000 |
![]() |
iPhone13 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhone13 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhone13
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhone13 mini
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhoneSE 第3世代 (SE3)
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥50,000 |
128GB | ¥58,500 | ¥58,500 | ¥49,000 |
64GB | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥41,000 |
![]() |
iPhone12
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
64GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |