新品未使用のiPhoneも高額査定致します!
最新モデルのApple iPhoneの買取参考価格です。
旧モデルや海外版、中古品につきましては、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせ下さいませ。
残債なし(ネットワーク利用制限判定〇)の商品につきましては、買取価格が増額となります。
増額幅は機種により異なりますので、別途お問い合わせ下さいませ。
※最新機種は買取相場が変わりやすいため、一日の中でも買取価格が変更される場合がございます。
できるだけ、価格表に沿った買取に努めますが、あくまで参考価格としてご留意頂きますようお願い致します。
![]() |
iPhone13 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥191,000 | ¥190,000 | ¥182,000 |
512GB | ¥178,000 | ¥177,000 | ¥170,000 |
256GB | ¥165,000 | ¥164,000 | ¥156,000 |
128GB | ¥150,000 | ¥149,000 | ¥141,000 |
![]() |
iPhone13 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥176,000 | ¥175,000 | ¥167,000 |
512GB | ¥163,000 | ¥162,000 | ¥155,000 |
256GB | ¥150,000 | ¥149,000 | ¥141,000 |
128GB | ¥135,000 | ¥134,000 | ¥126,000 |
![]() |
iPhone13
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥116,500 | ¥115,500 | ¥109,000 |
256GB | ¥114,500 | ¥113,500 | ¥105,500 |
128GB | ¥104,000 | ¥103,000 | ¥97,000 |
![]() |
iPhone13 mini
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥95,000 | ¥94,000 | ¥89,000 |
256GB | ¥92,500 | ¥91,500 | ¥85,500 |
128GB | ¥86,500 | ¥85,500 | ¥78,500 |
![]() |
iPhoneSE 第3世代 (SE3)
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥49,500 | ¥49,000 | ¥46,500 |
128GB | ¥48,500 | ¥48,000 | ¥45,500 |
64GB | ¥41,000 | ¥40,500 | ¥39,000 |
![]() |
iPhone12 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥133,000 | ¥130,000 | ¥123,500 |
256GB | ¥127,000 | ¥124,000 | ¥117,500 |
128GB | ¥117,000 | ¥114,000 | ¥107,500 |
![]() |
iPhone12 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥118,000 | ¥114,500 | ¥108,000 |
256GB | ¥115,500 | ¥111,500 | ¥104,000 |
128GB | ¥102,500 | ¥99,000 | ¥92,000 |
![]() |
iPhone12
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥94,000 | ¥91,000 | ¥85,000 |
128GB | ¥90,500 | ¥87,500 | ¥82,000 |
64GB | ¥75,500 | ¥73,500 | ¥69,500 |
![]() |
iPhone12 mini
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥68,500 | ¥67,000 | ¥64,500 |
128GB | ¥66,500 | ¥65,000 | ¥62,500 |
64GB | ¥60,500 | ¥58,500 | ¥54,500 |
![]() |
iPhoneSE 第2世代 (SE2)
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥41,500 | ¥40,000 | ¥36,500 |
128GB | ¥38,500 | ¥36,500 | ¥33,000 |
64GB | ¥36,500 | ¥35,000 | ¥32,000 |