新品未使用のiPhoneも高額査定致します!
最新モデルのApple iPhoneの買取参考価格です。
旧モデルや海外版、中古品につきましては、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせ下さいませ。
残債なし(ネットワーク利用制限判定〇)の商品につきましては、買取価格が増額となります。
増額幅は機種により異なりますので、別途お問い合わせ下さいませ。
※最新機種は買取相場が変わりやすいため、一日の中でも買取価格が変更される場合がございます。
できるだけ、価格表に沿った買取に努めますが、あくまで参考価格としてご留意頂きますようお願い致します。
2023/10/02 12:00 更新
![]() |
iPhone15 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥245,000 |
512GB | ¥252,000 | ¥252,000 | ¥225,000 |
256GB | ¥222,000 | ¥222,000 | ¥195,000 |
![]() |
iPhone15 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥242,000 | ¥242,000 | ¥212,000 |
512GB | ¥214,000 | ¥214,000 | ¥194,000 |
256GB | ¥188,000 | ¥188,000 | ¥169,000 |
128GB | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥156,000 |
![]() |
iPhone15 Plus
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥158,000 | ¥158,000 | ¥145,000 |
256GB | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥135,000 |
128GB | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥123,000 |
![]() |
iPhone15
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥148,000 | ¥148,000 | ¥135,000 |
256GB | ¥138,500 | ¥138,500 | ¥126,000 |
128GB | ¥125,500 | ¥125,500 | ¥113,000 |
![]() |
iPhone14 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥208,000 | ¥208,000 | ¥162,000 |
512GB | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥158,000 |
256GB | ¥172,000 | ¥172,000 | ¥151,000 |
128GB | ¥158,000 | ¥158,000 | ¥133,000 |
![]() |
iPhone14 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | ¥199,000 | ¥199,000 | ¥155,000 |
512GB | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥145,000 |
256GB | ¥157,000 | ¥157,000 | ¥130,000 |
128GB | ¥143,000 | ¥143,000 | ¥121,000 |
![]() |
iPhone14 Plus
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥127,500 | ¥127,500 | ¥113,000 |
256GB | ¥122,500 | ¥122,500 | ¥108,000 |
128GB | ¥112,500 | ¥112,500 | ¥99,000 |
![]() |
iPhone14
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | ¥119,000 | ¥119,000 | ¥105,000 |
256GB | ¥112,000 | ¥112,000 | ¥101,000 |
128GB | ¥102,000 | ¥102,000 | ¥88,000 |
![]() |
iPhone13 Pro Max
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhone13 Pro
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
1TB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhone13
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhone13 mini
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
512GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
![]() |
iPhoneSE 第3世代 (SE3)
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥54,000 |
128GB | ¥59,500 | ¥59,500 | ¥53,000 |
64GB | ¥49,000 | ¥48,000 | ¥39,500 |
![]() |
iPhone12
※箱つぶれ、シュリンクの破れ、未開封シールの破れ等は減額となります。 |
||
Appleストア版(未開封) | キャリア版(▲未開封) | キャリア版(▲開封済み) | |
256GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
128GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |
64GB | 高価買取中! | 高価買取中! | 高価買取中! |